<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vos entreprises électriques suisses</title>
	<atom:link href="http://www.avenirelectricite.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avenirelectricite.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 12:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quel est l’impact de l’électricité sur le climat?</title>
		<link>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/quel-est-limpact-de-lelectricite-sur-le-climat/</link>
		<comments>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/quel-est-limpact-de-lelectricite-sur-le-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenirelectricite.ch/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[En Suisse, l’électricité produite pratiquement sans émissions de gaz à effet de serre grâce aux centrales hydrauliques et nucléaires, contribue à protéger le climat. À l’échelle internationale, nous sommes une exception: dans le monde entier, la production d’électricité à partir du charbon, du gaz ou du pétrole rejette près de 40% de CO2. Elle est, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Suisse, l’électricité produite pratiquement sans émissions de gaz à effet de serre grâce aux centrales hydrauliques et nucléaires, contribue à protéger le climat. À l’échelle internationale, nous sommes une exception: dans le monde entier, la production d’électricité à partir du charbon, du gaz ou du pétrole rejette près de 40% de CO2. Elle est, pour une large part, responsable du réchauffement climatique. En Suisse, les émissions de gaz à effet de serre proviennent essentiellement du chauffage et des véhicules à moteur. Pour atteindre nos objectifs climatiques, nous devons réduire notre consommation d’énergie fossile en remplaçant le chauffage à mazout et à gaz par des pompes à chaleur. Nous devons aussi promouvoir les véhicules électriques privés et commerciaux. Ces mutations induiront certes une augmentation de la consommation électrique, mais le bilan climatique et la consommation énergétique globale seront positifs. Exemple: le rendement d’un véhicule électrique est de 46% environ alors que celui d’une voiture privée classique avoisine 16%. En consommant la même quantité d’énergie, une voiture électrique se déplace sur une distance trois fois supérieure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/quel-est-limpact-de-lelectricite-sur-le-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’entend-on par efficacité énergétique?</title>
		<link>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/quentend-on-par-efficacite-energetique/</link>
		<comments>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/quentend-on-par-efficacite-energetique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenirelectricite.ch/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[En matière de consommation d’énergie, l’efficacité énergétique est le quotient obtenu en divisant une quantité de travail par une quantité d’énergie. Un réfrigérateur moderne, par exemple, ne consomme plus que la moitié de l’électricité d’un ancien modèle de la même taille. En comparaison des ampoules ordinaires, le gain d’efficacité des tubes lumineux et des lampes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En matière de consommation d’énergie, l’<a class="glossaryLink" href="http://www.avenirelectricite.ch/?page_id=748" title="Glossaire: Efficacité énergétique">efficacité énergétique</a> est le quotient obtenu en divisant une quantité de travail par une quantité d’énergie. Un réfrigérateur moderne, par exemple, ne consomme plus que la moitié de l’électricité d’un ancien modèle de la même taille. En comparaison des ampoules ordinaires, le gain d’efficacité des tubes lumineux et des lampes à diodes électroluminescentes (LED) est supérieur à 80%. L’<a class="glossaryLink" href="http://www.avenirelectricite.ch/?page_id=748" title="Glossaire: Efficacité énergétique">efficacité énergétique</a> d’un produit figure sur chaque étiquette Energie comprenant les caractéristiques énergétiques. On peut économiser du courant grâce à l’<a class="glossaryLink" href="http://www.avenirelectricite.ch/?page_id=748" title="Glossaire: Efficacité énergétique">efficacité énergétique</a> non seulement des appareils à usage quotidien, mais également dans l’artisanat, l’industrie, les centrales électriques et le réseau électrique. L’adage «les petits ruisseaux font les grandes rivières» s’applique ici aussi. L’<a class="glossaryLink" href="http://www.avenirelectricite.ch/?page_id=748" title="Glossaire: Efficacité énergétique">efficacité énergétique</a>, l’un des piliers porteurs de la nouvelle politique fédérale en la matière, vise l’utilisation appropriée et respectueuse des ressources énergétiques, sans restriction de confort. A l’avenir, l’électricité se substituera progressivement aux <a class="glossaryLink" href="http://www.avenirelectricite.ch/?page_id=723" title="Glossaire: Agents énergétiques fossiles">agents énergétiques fossiles</a>. Cela permettra de préserver le climat et de renforcer l’<a class="glossaryLink" href="http://www.avenirelectricite.ch/?page_id=748" title="Glossaire: Efficacité énergétique">efficacité énergétique</a>, ce qui soulagera l’environnement ainsi que notre porte-monnaie. Aujourd’hui la tendance est à l’augmentation continue de la consommation de courant.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/quentend-on-par-efficacite-energetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est le potentiel des énergies renouvelables?</title>
		<link>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/quel-est-le-potentiel-des-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/quel-est-le-potentiel-des-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenirelectricite.ch/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[L’énergie renouvelable provenant des centrales hydroélectriques couvre les 55% de la production nationale d’électricité. C’est pourquoi la Suisse occupe en Europe une place de choix par rapport à l’utilisation des énergies vertes. Quant aux nouvelles énergies renouvelables, elles contribuent à raison de 2% à notre production d’électricité. Les sources les plus importantes sont l’incinération des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’énergie renouvelable provenant des centrales hydroélectriques couvre les 55% de la production nationale d’électricité. C’est pourquoi la Suisse occupe en Europe une place de choix par rapport à l’utilisation des énergies vertes. Quant aux nouvelles énergies renouvelables, elles contribuent à raison de 2% à notre production d’électricité. Les sources les plus importantes sont l’incinération des déchets, les eaux usées, la biomasse, les éoliennes et les cellules photovoltaïques. Les deux premières sources citées ne sont plus susceptibles d’être développées à l’inverse de la biomasse. Théoriquement, les éoliennes et les cellules photovoltaïques présentent un immense potentiel de développement. Du point de vue pratique, le volume réalisable est cependant restreint pour des raisons géographiques et de protection du paysage et de la nature. En outre, leur planification est limitée et leur coût demeure élevé. Enfin, l’utilisation de la chaleur souterraine par le biais de la <a class="glossaryLink" href="http://www.avenirelectricite.ch/?page_id=758" title="Glossaire: Géothermie">géothermie</a> profonde est une nouvelle option dont la faisabilité technique doit encore être étudiée. Les fournisseurs d’électricité soutiennent concrètement l’objectif ambitieux de la Suisse visant à développer les énergies renouvelables d’ici à 2030 pour atteindre 5,4 TWh et ont lancé de nombreux projets en conséquence. Bien plus important que celui de la production d’électricité, le potentiel des énergies renouvelables appliqué en particulier au chauffage et à la production d’eau chaude est un créneau de plus en plus exploité en Suisse.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/quel-est-le-potentiel-des-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous faut-il de nouvelles grandes centrales?</title>
		<link>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/nous-faut-il-de-nouvelles-grandes-centrales/</link>
		<comments>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/nous-faut-il-de-nouvelles-grandes-centrales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenirelectricite.ch/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Notre consommation électrique s’accroîtra, surtout si notre société vise l’efficacité énergétique et entend protéger le climat. Pour y parvenir, la Suisse devra remplacer ses trois plus anciennes centrales nucléaires ainsi que les contrats avec la France qui arrivent à échéance. Par ailleurs, selon la Confédération, il nous manquera entre 10 et 25 TWh d’ici 2035. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre consommation électrique s’accroîtra, surtout si notre société vise l’<a class="glossaryLink" href="http://www.avenirelectricite.ch/?page_id=748" title="Glossaire: Efficacité énergétique">efficacité énergétique</a> et entend protéger le climat. Pour y parvenir, la Suisse devra remplacer ses trois plus anciennes centrales nucléaires ainsi que les contrats avec la France qui arrivent à échéance. Par ailleurs, selon la Confédération, il nous manquera entre 10 et 25 TWh d’ici 2035. Les importations d’électricité à grande échelle ne sont pas une solution adéquate. Les énergies renouvelables seront encore davantage encouragées, tout comme l’<a class="glossaryLink" href="http://www.avenirelectricite.ch/?page_id=748" title="Glossaire: Efficacité énergétique">efficacité énergétique</a> et les mesures d’économie. Mais ce ne sera pas suffisant pour combler la quantité d’électricité manquanteC’est pourquoi la Suisse doit s’équiper en grandes centrales. Suite à la décision du Conseil fédéral de sortir du nucléaire, pratiquement seules les centrales combinées à gaz entrent en ligne de compte. Le recours au gaz naturel s’accompagne certes de rejets de CO2, mais pourrait servir de solution transitoire jusqu’à ce que des solutions durables soient disponibles en quantité suffisante.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/nous-faut-il-de-nouvelles-grandes-centrales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A l’avenir, combien coûtera l’électricité?</title>
		<link>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/a-lavenir-combien-coutera-lelectricite/</link>
		<comments>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/a-lavenir-combien-coutera-lelectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenirelectricite.ch/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Bien que l’augmentation des prix de l’électricité vient de faire l’objet de bien des débats en Suisse, l’électricité reste bon marché par rapport à nos voisins européens. L’une des raisons du bas niveau des prix en Suisse est le commerce d’électricité avec l’étranger: nos centrales à accumulation nous permettent souvent de vendre de l’électricité aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que l’augmentation des prix de l’électricité vient de faire l’objet de bien des débats en Suisse, l’électricité reste bon marché par rapport à nos voisins européens. L’une des raisons du bas niveau des prix en Suisse est le commerce d’électricité avec l’étranger: nos centrales à accumulation nous permettent souvent de vendre de l’électricité aux heures de forte consommation. Le bénéfice de ce commerce permet aux consommatrices et consommateurs d’obtenir des prix avantageux. Les impôts ainsi que les taxes d’incitation pour les nouvelles énergies renouvelables dont les coûts de production sont souvent bien supérieurs aux prix du marché expliquent en grande partie les augmentations des prix jusqu’à présent. Les investissements prévus dans les réseaux et centrales électriques, ainsi que les adaptations dans le cadre de la libéralisation du marché de l’électricité auront à l’avenir une influence à la hausse sur les prix.. Issu de plusieurs sources, un <a class="glossaryLink" href="http://www.avenirelectricite.ch/?page_id=766" title="Glossaire: Mix électrique">mix électrique</a> bien dosé doit toutefois garantir une production d’électricité dans le respect de l’environnement à des prix abordables, également à l’avenir.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/a-lavenir-combien-coutera-lelectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A l’avenir, d’où proviendra notre électricité?</title>
		<link>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/a-lavenir-dou-proviendra-notre-electricite/</link>
		<comments>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/a-lavenir-dou-proviendra-notre-electricite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenirelectricite.ch/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Le mieux serait de diversifier nos sources d’approvisionnement. C’est déjà le cas aujourd’hui, puisque l’électricité provient à 55% de la force hydraulique et à 40% du nucléaire. Le reste est fourni par d’autres sources et par les nouvelles énergies renouvelables à hauteur de 2%. En outre, nous importons de l’électricité, surtout en hiver, principalement de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mieux serait de diversifier nos sources d’approvisionnement. C’est déjà le cas aujourd’hui, puisque l’électricité provient à 55% de la force hydraulique et à 40% du nucléaire. Le reste est fourni par d’autres sources et par les nouvelles énergies renouvelables à hauteur de 2%. En outre, nous importons de l’électricité, surtout en hiver, principalement de France. Comparé à d’autres pays, le <a class="glossaryLink" href="http://www.avenirelectricite.ch/?page_id=766" title="Glossaire: Mix électrique">mix électrique</a> actuel repose en grande partie sur les énergies renouvelables qui ne rejettent pratiquement pas de CO2. Chaque agent énergétique présente des avantages et des inconvénients. C’est pourquoi il serait risqué de ne dépendre que d’une source d’énergie. D’ici 2030, la Suisse veut développer massivement les nouvelles énergies renouvelables, passant de 0,43 TWh actuellement à plus de 5,4 TWh. Mais cela reste totalement insuffisant pour pallier la pénurie d’électricité qui s’annonce et le manque en production à venir du fait de la sortie du nucléaire. Raison pour laquelle, les fournisseurs suisses d’électricité prévoient d’investir 30 milliards ces 30 prochaines années, dans des installations qui produiront 30 TWh par an. A cela s’ajouteront de grandes centrales électriques. Vu la stratégie énergétique actuelle, pratiquement seules les centrales combinées à gaz entrent en ligne de compte.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/a-lavenir-dou-proviendra-notre-electricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’électricité va-t-elle bientôt manquer?</title>
		<link>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/lelectricite-va-t-elle-bientot-manquer/</link>
		<comments>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/lelectricite-va-t-elle-bientot-manquer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenirelectricite.ch/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Non, ça n’arrivera pas de sitôt. La Suisse est étroitement reliée au réseau électrique européen. Les échanges internationaux permettent de compenser certains déficits ou excédents d’électricité. La Confédération prévoit cependant une pénurie d’électricité en Suisse dès le semestre d’hiver 2018. Les contrats d’approvisionnement à long terme conclus avec la France expireront à cette date. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non, ça n’arrivera pas de sitôt. La Suisse est étroitement reliée au réseau électrique européen. Les échanges internationaux permettent de compenser certains déficits ou excédents d’électricité. La Confédération prévoit cependant une pénurie d’électricité en Suisse dès le semestre d’hiver 2018. Les contrats d’approvisionnement à long terme conclus avec la France expireront à cette date. Il se pourrait également que les centrales nucléaires de Beznau I et II ainsi que celle de Mühleberg soient mises hors service. Pourtant, notre consommation d’électricité ne cesse de s’accroître, ce qui implique des achats d’électricité à court terme pouvant se révéler quasiment au double du prix de celui de l’électricité issue de notre propre production. La situation peut se compliquer en raison de conditions météorologiques extrêmes, d’où un approvisionnement en électricité non garanti. Le froid glacial de certains jours d’hiver ou les fortes chaleurs estivales sont des conditions extrêmes auxquelles il faut répondre en fournissant plus d’énergie que ce que la production nationale ne permet. Car, aucun secours ne nous parviendrait de l’étranger, si la pénurie était générale. Pour garantir une sécurité d’approvisionnement élevée, il nous faut donc anticiper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/lelectricite-va-t-elle-bientot-manquer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi m’intéresser à l’électricité?</title>
		<link>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/pourquoi-minteresser-a-lelectricite/</link>
		<comments>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/pourquoi-minteresser-a-lelectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenirelectricite.ch/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Parce que notre mode de vie dépend aujourd’hui d’un approvisionnement fiable en électricité et qu’il en dépendra encore plus demain. En tout temps, l’électricité est disponible dans la prise de courant: pour charger notre téléphone portable, surfer sur le web, laver nos vêtements, faire dorer les lasagnes au four et nous rendre au travail en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parce que notre mode de vie dépend aujourd’hui d’un approvisionnement fiable en électricité et qu’il en dépendra encore plus demain. En tout temps, l’électricité est disponible dans la prise de courant: pour charger notre téléphone portable, surfer sur le web, laver nos vêtements, faire dorer les lasagnes au four et nous rendre au travail en train. Nous utilisons de plus en plus d’appareils fonctionnant à l’électricité: consoles de jeux, lecteurs MP3, ordinateurs. L’électricité est omniprésente et disponible en tout temps, même imperceptiblement. Elle va encore davantage conditionner notre vie. Par mesure d’efficacité et de protection de l’environnement, de nombreuses applications actuellement basées sur le pétrole et le gaz naturel seront supplantées par l’électricité; un nombre accru de véhicules électriques circulera, et il sera fait de plus en plus recours aux pompes à chaleur. Ainsi, nous préserverons le climat et économiserons de l’énergie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avenirelectricite.ch/2012/02/pourquoi-minteresser-a-lelectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan</title>
		<link>http://www.avenirelectricite.ch/2012/01/bilan-8/</link>
		<comments>http://www.avenirelectricite.ch/2012/01/bilan-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylviesaxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrales à gaz à cycle combiné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenirelectricite.ch/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Coûts: 10 à 15 ct./kWh CO2: 426 g/kWh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coûts</strong>: 10 à 15 ct./kWh<br />
<strong>CO<sub>2</sub></strong>: 426 g/kWh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avenirelectricite.ch/2012/01/bilan-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contre</title>
		<link>http://www.avenirelectricite.ch/2012/01/contre-8/</link>
		<comments>http://www.avenirelectricite.ch/2012/01/contre-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylviesaxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrales à gaz à cycle combiné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenirelectricite.ch/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Energie non renouvelable Rejets de CO2 résultant de la combustion de gaz naturel Solution de production toujours encore coûteuse dans le cadre de la loi actuelle sur le CO2, mais économiquement défendable Le gaz naturel, en tant que matière première fossile, représente une part importante du prix de l’électricité (actuellement env. 12 ct./kWh) et rend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Energie non renouvelable</li>
<li>Rejets de CO<sub>2</sub> résultant de la combustion de gaz naturel</li>
<li>Solution de production toujours encore coûteuse dans le cadre de la loi actuelle sur le CO<sub>2</sub>, mais économiquement défendable</li>
<li>Le gaz naturel, en tant que matière première fossile, représente une part importante du prix de l’électricité (actuellement env. 12 ct./kWh) et rend ce dernier volatile</li>
<li>Besoins élevés en matières premières et, de ce fait, forte dépendance des fournisseurs étrangers</li>
<li>Fournisseurs de gaz naturel situés en partie dans des pays au contexte géopolitique délicat (Russie, Iran, etc.)</li>
<li>Acceptation sociale sujette à caution</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avenirelectricite.ch/2012/01/contre-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

